El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy lunes con los votos a favor de PSOE, En Común-IU, CHA y Vox y la abstención del PP un plan de ayudas que va a financiar la instalación de cámaras de videovigilancia por valor de 2,1 millones de euros en 89 municipios de la provincia. Además también incluye otras 370 inversiones que suman 12,7 millones más para que los ayuntamientos puedan mejorar servicios básicos municipales como el abastecimiento, el saneamiento, el alumbrado público, los parques y jardines o la recogida y la gestión de residuos.
En los municipios del Alto Jalón Zaragozano, el Plan Agenda 2030 dejará en 2025 un total de 956.126 euros de los que más de 200.000 euros irán destinados a actuaciones relacionadas con el agua y los abastecimientos, como en Abanto, donde se va a sufragar la 2ª fase de la instalación de una desnitrificadora, así como la instalación eléctrica de una bomba para un pozo. También se invertirá en filtrar el agua en Bordalba (8.000 euros), en el suministro de agua en localidades como Castejón de las Armas o Contamina (más de 26.000 euros en cada municipio), y en otras como Bijuesca o Sisamón, donde se van a invertir más de 27.000 euros y 14.000 respectivamente en la instalación de contadores y la digitalización del ciclo del agua.
La instalación de cámaras, bien sea de videovigilancia o de tráfico, también es protagonista en las actuaciones que van a realizarse en el Alto Jalón, con más de 130.000 euros a este fin entre acciones que se van a implementar en localidades como Ateca, Cabolafuente, Ibdes, Monterde, Nuévalos, Torrehermosa, Torrelapaja y Torrijo de la Cañada. Otra de las partidas con mayor inversión es la de sustitución de luminarias, con una inversión superior a los 100.000 euros para sustituciones por tecnología LED en municipios como Ariza, Calmarza, Sisamón o Valtorres.
Además, todavía la partida de pavimentos es una de las más importantes en el Alto Jalón en este plan Agenda 2023, con más de 170.000 euros destinados a este fin en municipios como Alhama de Aragón, Bordalba, Ibdes, Nuévalos, Pozuel de Ariza, Torrijo de la Cañada o Villalengua.
Municipio | Actuación | Subvención |
Abanto | INSTALACIÓN EQUIPO DESNITRIFICACIÓN 2ª FASE | 22.736 € |
Abanto | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA POZO MOGRÓN | 4.875 € |
Alconchel de Ariza | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARQUE SAN PASCUAL BAILÓN | 27.357 € |
Alhama de Aragón | MEJORA DE ACERAS EN CALLE TELLO | 48.249 € |
Alhama de Aragón | ADQUISICIÓN DE DOS CONTENEDORES DE 800 LITROS PARA BASURAS | 700 € |
Ariza | SUSTITUCIÓN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 14.451 € |
Ariza | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES DE ARIZA | 37.905 € |
Ateca | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN ATEA | 20.444 € |
Ateca | ACTUACIONES REPARACIÓN Y MEJORA DEL PUNTO LIMPIO DE ATECA. | 48.138 € |
Bijuesa | INSTALACIÓN DE CONTADORES EN LAS TOMAS DE AGUA | 27.840 € |
Bordalba | MEJORA SERVICIOS Y PAVIMENTOS CALLE HORNO TRAMO 3º | 18.063 € |
Bordalba | EQUIPOS DE FILTRACIÓN AGUA DE CONSUMO | 8.607 € |
Bubierca | PAVIMENTACIÓN EN PLAZA FCO DE GOYA Y EN CALLE PEDRO GARCÍA | 26.924 € |
Cabolafuente | OBRAS DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS CONTROL DE TRÁFICO | 21.253 € |
Cabolafuente | OBRAS DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA PARQUES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS | 5.340 € |
Calmarza | AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA DE CASCADA DE CALMARZA | 11.911 € |
Calmarza | RENOVACIÓN PARCIAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DE CALMARZA | 14.988 € |
Campillo de Aragón | SUSTITUCIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA TRAMO AVDA SANTALUCIA | 28.450 € |
Carenas | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR MUNICIPAL PARA PARKING EN CARENAS | 25.023 € |
Carenas | OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE CARENAS | 5.131 € |
Castejón de las Armas | INSTALACIÓN DE REJILLA PARA EL ALCANTARILLADO EN CALLE BARRIO NUEVO | 1.274 € |
Castejón de las Armas | OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASTEJÓN DE LAS ARMAS | 26.337 € |
Cetina | INSTALACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN CETINA | 39.768 € |
Cimballa | PAVIMENTACIÓN CAMINO PISCINAS PARA CANALIZACIÓN AGUAS | 27.636 € |
Contamina | OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TRAMO CALLE REAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CONTAMINA | 26.212 € |
Godojos | MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO DEL PABELLÓN MUNICIPAL. | 26.891 € |
Ibdes | RED DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL EN IBDES | 13.000 € |
Ibdes | RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN Y REDES EN CALLES VALDEHIGUERAS Y VALDEPICOZ | 22.037 € |
Jaraba | ACERA - PASEO ENTRE BALNEARIOS | 32.570 € |
Monreal de Ariza | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA | 10.660 € |
Monreal de Ariza | EJECUCIÓN DE POZO DE ABASTECIMIENTO | 19.214 € |
Monterde | OBRAS DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS CONTROL DE TRÁFICO | 11.066 € |
Monterde | OBRAS DE AMPLIACIÓN PARQUE NORTE | 18.427 € |
Moros | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DESDE AVENIDA DE LA VIRGEN DE LA VEGA HASTA CALLE PORTILLA. T.M DE MOROS | 32.672 € |
Nuévalos | RED DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL EN NUÉVALOS | 21.000 € |
Nuévalos | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INTERMEDIO DE LA PLAZA ANTONIO COLÁS | 12.369 € |
Pozuel de Ariza | PAVIMENTACIÓN TRAMO 1-35 CALLE COLÓN | 17.557 € |
Pozuel de Ariza | ACONDICIONAMIENTO Y RIEGO PARQUES PÚBLICOS | 8.452 € |
Sisamón | DIGITALIZACIÓN Y MEJORA CICLO DEL AGUA | 14.400 € |
Sisamón | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED | 12.142 € |
Torrehermosa | OBRAS DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS CONTROL DE TRÁFICO | 13.005 € |
Torrehermosa | OBRAS DE REMODELACIÓN PARQUE HUMEDALES | 14.276 € |
Torrelapaja | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | 21.738 € |
Torrelapaja | TRABAJOS EN LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL | 4.500 € |
Torrijo de la Cañada | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | 10.043 € |
Torrijo de la Cañada | PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO EN AVENIDA DE LA VIRGEN DEL CAMPO ALAVES (entre núm. 16 y 24) | 20.466 € |
Valtorres | CAMBIO DE LUMINARIAS EN VALTORRES | 27.255 € |
Villaluenga | REDES DE SERVICIOS Y PAVIMENTOS EN LA CALLE SAN JOSÉ | 32.774 € |
“En total, esta nueva convocatoria del plan Agenda 2030 distribuye subvenciones por valor de 14,8 millones de euros con las que los 292 municipios de la provincia van a poder financiar 459 actuaciones que mejoran los equipamientos y los servicios que prestan a sus vecinos y vecinas”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “Con esta línea de subvenciones cumplimos el compromiso que adquirí a finales del año pasado, cuando en el Foro de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Zaragoza anuncié un plan específico para que los municipios puedan comprar e instalar cámaras de videovigilancia”, recuerda.
“La seguridad es uno de los temas que más preocupa en el medio rural y con este tipo de dispositivos los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos van a estar más tranquilos y los ayuntamientos, la Guardia Civil y las policías locales van a tener más y mejores herramientas para prevenir y combatir no solo la delincuencia, sino también el vandalismo”, subraya Sánchez Quero, que también destaca que este nuevo plan Agenda 2030 “también va a permitir financiar inversiones en otros servicios fundamentales para los municipios”.
“Seguimos apostando por fomentar las políticas sostenibles y favorecer el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestros pueblos. Este es el cuarto plan Agenda 2030 que impulsamos desde el año 2021 y en total en cuatro años ya hemos destinado 90 millones de euros a que los 292 municipios de la provincia hagan inversiones que, además de mejorar los servicios que prestan a sus vecinos y vecinas, les acerquen al cumplimiento de los ODS más vinculados con las competencias y las políticas municipales”, recalca el presidente.
Los criterios de reparto
Los municipios recibirán el 80% de los fondos del nuevo plan Agenda 2030 este año y el 20% restante, en 2025. Las ayudas se han concedido con criterios totalmente objetivos y transparentes: la mitad de los 14,8 millones de euros se han distribuido mediante una cantidad fija igual para todos los municipios (25.423 euros) y la otra mitad, en función de la población (25,43 euros por habitante empadronado). De esta forma, las subvenciones que van a recibir los ayuntamientos oscilarán entre los 525.855 euros que le corresponden a Calatayud y los 25.856 euros concedidos a Balconchán. Cada ayuntamiento podía pedir ayudas para dos actuaciones siempre que no superasen el importe total que le correspondía.
JALON
NOTICIAS.ES
Comentarios